Описание
| Диапазон напряжений | 85–264 В переменного тока |
| Частотный диапазон | 47–63 Гц |
| Переменный ток (тип.) | 0,5 А (115 В переменного тока), 0,25 А (230 В переменного тока) |
| Эффективность (тип.) | 85% |
| Форм — фактор | Крепление на DIN-рейку (TH35) |
| Размеры | 17,5 x 90 x 54,5 мм (1 модуль) |
| Вес | 80 г |
| Рабочая температура. | -30..70 °C (см. кривую снижения характеристик) |
| Температура хранения. | -40..85 ºC |
| Относительная влажность | 20–90 % без конденсации |
| Средства защиты | Защита от короткого замыкания, перегрузки и перенапряжения |
| Изоляция I/P-O/P | Класс II, выдерживаемое напряжение 4 кВ переменного тока |
| Напряжение постоянного тока | 12 В постоянного тока |
| Диапазон регулировки напряжения | 10,8–13,8 В постоянного тока |
| Номинальный ток | 1,25 А |
| Номинальная мощность | 15 W |
| Пульсация и шум (макс.) | 120 мВ п-п |










































































































































































































































































































Отзывы
Отзывов пока нет.