Среда передачи данных KNX: | TP 64 |
Напряжение питания KNX: | DC 21 … 32 В SELV |
Потребляемая мощность KNX: | тип. 450 мВт |
Подключение KNX: | клеммы |
External power supply | |
Номинальное напряжение: | AC/DC 24 В SELV |
Потребляемая мощность: | тип. 7,5 Вт |
Подключение | Соединительная клемма желтая/белая |
Температура окружающей среды: | -20 … 55 °C (без льда и грязи) |
Температура хранения: | −40 … +70 °C |
Степень защиты: | IP44 |
Степень защиты: | III |
Размеры (Ш x В x Г): | approx. 88 x 170 x 204 mm (with assembly arm) |
Вес: | около 240 г |
Сигналы датчика: | |
Temperature sensor | |
Диапазон измерения: | −20 … +55 °C |
Точность: | ± 1 K (при скорости ветра > 0,5 м/с) |
Скорость ветра | |
Диапазон измерения: | около 0 … 40 м/с |
Точность: | ± 2 m/s |
Датчик осадков | |
Диапазон измерения: | дождь Да/Нет |
Чувствительность: | моросящий дождь |
Задержка выключения: | adjustable |
Датчик освещённости | |
направление: | восток, юг, запад |
Диапазон измерения: | около 1 … 110 клк |
спектральный диапазон: | около 700 … 1050 нм |
Точность: | 10 % (of measuring range end value) |
Датчик сумерек | |
направление: | юг |
Диапазон измерения: | около 0 … 674 лк |
спектральный диапазон: | около 700 … 1050 нм |
Точность: | 10 % (of measuring range end value) |
Доступно для предзаказа

Менеджер свяжется с вами в самое ближайшее время!